| Наименование | Стоимость,₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) | от 4250 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) c 3д цефалометрией | от 8250 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть) | от 2800 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одного сегмента) | от 2100 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Режим эндо | от 1450 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области(1-3 зуба) | от 1450 |
| Ортопантомография | от 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | от 550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-имплантолога первичный | от 770 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | от 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | от 550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | от 550 |
| Прием( осмотр, консультация) врача- стоматолога- хирурга первичный | от 550 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | от 550 |
Проведение регулярной диагностики позволяет отслеживать состояние зубов и эффективность проведенного лечения.






Диагностика зубов